La quatrième édition du Challenge CEFC se déroule le dimanche 29 mai au gymnase Fragonard.
Les inscriptions s’effectuent :
- sur le site de la FFE (Engagements) avant le Vendredi 27 mai 2016, 23 h 59
- par email à l’adresse : secretariat.cefc@gmail.com
- directement sur ce site (cliquez ici)
Comité d'organisation
- Président : Hervé Dewez
- Animation et organisation : Thiébaud Liénart
- Gestion de compétition : Vincent Souyri, Cécile Green, Arnaud Bourgoin et Eddy Patterson Betancourt
- Communication : Valerie Defrain
- Cours d’initiation : Thomas Fioretti & Olivier Sauber
- Médecin : Valérie Souyri
- Directoire Technique : composé lors de la compétition
Règlement
Article 1 :
L’épreuve se déroulera conformément au règlement de la F.F.E. en vigueur.
Les tireurs doivent posséder un matériel et une tenue conforme au règlement F.F.E., ainsi que la licence 2015/2016 validée.
Article 2 :
Le directoire technique sera formé et affiché avant le début de l’épreuve.
Pour assurer le bon déroulement de la compétition, il pourra être amené à prendre toute décision utile, en conformité avec le règlement de la F.F.E.
Article 3 :
Arbitrage : 1 arbitre fleuret à partir de 4 engagés toutes catégories confondues. Les arbitres seront rétribués au tarif en vigueur.
Article 4 :
Les catégories :
- Poussins – Poussines : mixte (à partir de 8 ans)
Fleuret pointe sèche lame 0 Tenue 350 Newton - Pupilles – Pupillettes : mixte
Fleuret électrique lame 0 Tenue 350 Newton (800 Newton non obligatoire) - Benjamines et Minimes : filles
- Benjamins et Minimes : garçons
Fleuret électrique toutes lames (3, 4, 5, lame maraging et non maraging) Tenue 350 ou 800 newton - Sous-cuirasse 800 Newton obligatoire
Les engagements s’effectueront avant le Vendredi 27 mai 2016, 23 h 59 : - sur le site de la FFE (Engagements) à partir du 02 mai 2016 ou directement sur ce site.
Le Directoire Technique ne prendra aucune inscription le jour de la compétition.
- Les droits d’engagement sont fixés à :
- 10€ en individuel aux niveaux Poussins
- 12€ en individuel aux niveaux Pupilles/Benjamins/Minimes
Formule de la compétition
Tour de poule sans élimination, puis tableau d'élimination directe sans repêchage (valable pour toutes les catégories).
Horaires des épreuves
Épreuves |
Appel |
Scratch |
Fleuret Pupilles - Pupillettes (mixte) |
10H00 |
10H15 |
Fleuret Poussins – Poussines (mixte) |
11H00 |
11H15 |
Fleuret Benjamins-Minimes (Garçons) |
12H45 |
13H00 |
Fleuret Benjamines-Minimes (Filles) |
13H45 |
14H00 |
Récompenses
Récompenses seront remises aux trois premiers de chaque catégorie, Fleuret Hommes et Fleuret Dames séparés.
- à partir de 14h pour le Fleuret Poussins et Pupilles
- à partir de 16h30 pour le Fleuret Benjamins et Minimes
Restauration
Une buvette sera ouverte tout au long de la compétition.
Médecin : un médecin sera sur place pendant la durée de la compétition.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident pouvant survenir pendant la compétition.
Pour toute demande d’informations complémentaires, veuillez contacter :
Secrétariat du CEFC : secretariat.cefc@gmail.com
Eddy PATTERSON BETANCOURT : 06 66 92 92 56
Challenge CEFC : édition 2016
(mis à jour le 28/05/2016 à 23h: 158 tireuses et tireurs inscrits)
Poussins 3e année
Nom et prénom | Cercle ou Club | Genre | Nationalité |
GIRARD Noah | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
COURTINAT Hippolyte | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
BREZILLON Vadim | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
CAUX Hadrien | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
LACROIX Nathan | 27 - PARIS / PARIS TA | H | |
ANANE Zakariya | 27 - PARIS / PARIS TA | H | |
FONTAINE Itsuki | 27 - PARIS / PARIS QDS | H | |
BAUMEISTER Luca | 27 - PARIS / PARIS QDS | H | |
CUVILLIER Chloe | 27 - PARIS / PARIS QDS | D | |
SAVELON Arthur | 27 - PARIS / PARIS QDS | H | |
GARRY-VATALARO Margot | 27 - PARIS / PARIS QDS | D | |
GERARD Myrtille | 27 - PARIS / PARIS SCUF | D | |
JAPY Oscar | 27 - PARIS / PARIS SCUF | H | |
MUSA LELOUCH Noa | 27 - PARIS / PARIS SCUF | D | |
DESCONTAINE Louis | 27 - PARIS / PARIS SCUF | H | |
MEDEIROS Celeste | 27 - PARIS / PARIS CEFC | D | |
JARRY Valentin | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
FOURNIER Aurèle | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
HUREL Gabriel | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
REGUIGNE-GRANCHER Camille | 27 - PARIS / PARIS CEFC | D | |
CZERNICH Colin | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
ADJEMIAN Jérémy | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
CHRISTOPHORIDES Milan | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
DEBENE Hippolyte | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
MESEGUER Mathilda | 27 - PARIS / PARIS CEFC | D |
Pupilles
Nom et prénom | Cercle ou Club | Genre | Nationalité |
VANGU Térence | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
RADENAC Thimothé | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
NOACCO Lodovico | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
HIVET Ocean | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
CAUX Augustin | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
MOISSET Bella | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | F | |
SERVANT-PLAGNE Romain | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
RIVIERE Kirsten | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
FOURRIER Arpad | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | H | |
CAMUS Orso | 27 - PARIS / PARIS QDS | H | |
CUVILLIER Lucas | 27 - PARIS / PARIS QDS | H | |
BARRIONUEVO Gabriel | 27 - PARIS / PARIS QDS | H | |
HOYNCK Theodore | 27 - PARIS / PARIS SCUF | H | |
BROYER Apolline | 27 - PARIS / PARIS SCUF | D | |
BOUTOUX-TRANQUI Tess | 27 - PARIS / PARIS SCUF | D | |
MARTIN Gabriel | 27 - PARIS / PARIS SCUF | H | |
HUTIN Paul | 27 - PARIS / PARIS SCUF | H | |
DUFAUD Gabriel | 27 - PARIS / PARIS CEP | H | |
LAUTRIDOU Noe | 27 - PARIS / PARIS CEP | H | |
TAN Germain | 27 - PARIS / PARIS CEP | H | |
MOUZO Esteban | 27 - PARIS / PARIS CEP | H | |
SAYOUS BENAMOU Nathan | 27 - PARIS / PARIS CEP | H | |
YANG Mathieu | 27 - PARIS / PARIS CEP | H | |
TRAORE Makam | 27 - PARIS / PARIS CEP | H | |
DUBREUIL Maxime | 27 - PARIS / PARIS CEP | H | |
LE BORGNE Gabriel | 27 - PARIS / PARIS CEP | H | |
ORVEN Morgane | 27 - PARIS / PARIS CEP | D | |
BLENET Guilhem | 27 - PARIS / PARIS CEP | H | |
BONHOMME Noe | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
BOURGOIN Violette | 27 - PARIS / PARIS CEFC | D | |
CARIOU Alois | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
MEDEIROS Gaspard | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
SCHRECK Oskar | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
SPANOUDIS Maxime | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
VAN ACKER Andréa | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
BUTAT Ilan | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
CORTES Jean | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
ROUIL Mathieu | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
GANCEL Solal | 27 - PARIS / PARIS CEFC | D | |
DIALLO Dawoûd-Hamidou | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
DELAFORGE Alex | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
GARO Melina | 27 - PARIS / PARIS CEFC | D | |
HACQUARD Pierre | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
BRAUNSTEIN Zacharie | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
GERMAIN-CASTEX Solveig | 27 - PARIS / PARIS CEFC | D | |
HOULIER Noé | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
PIOFRET Maxime | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
POIREL Antoine | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
DE REVIERS Christian | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
DUPRAT FRIAS Pablo | 27 - PARIS / PARIS CEFC | H | |
VIET Aurianne | 27 - PARIS / PARIS CEFC | D |
Benjamins Dames
Nom et prénom | Cercle ou Club | Nationalité |
FOURRIER Charlotte | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
RIVIERE Liv | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
LENFANT KOENIG Suzanne | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
GERARD Flore | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
JORDENS Héloïse | BEL / Les 3 ARMES | |
FOULQUIER Marie | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
CARELLA Loreline | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
MARQUET DE VASSELOT Elise | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
IGNACE Mathilde | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
ANTOINE Zoé | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
FRANCOIS Cécile | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
PATTERSON BETANCOURT Ebony | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
GHANEM Lara | 27 - PARIS / PARIS CEFC |
Benjamins Hommes
Nom et prénom | Cercle ou Club | Nationalité |
CERE Faycal | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
MOISSET Sasha | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
PLANTEFEVE Victor | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
NATAF Yann | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
BRENNA Andrea | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
LACROIX Hugo | 27 - PARIS / PARIS TA | |
ANANE Anas | 27 - PARIS / PARIS TA | |
BAUDIN Titouan | 27 - PARIS / PARIS GARDER | |
KERAVEL Nino | 27 - PARIS / PARIS QDS | |
CHAGNON Eliot | 20 - CENTRE / MEUNG LOIRE | |
BESNAULT Jean Charles | 26 - CRETEIL / MEAUX CE | |
BIBRON Axel | 26 - CRETEIL / MEAUX CE | |
GIRAUX CABELLO Merlin | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
ROGER Lugan | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
TAILLANDIER Briac | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
MASSELIN Felix | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
HAMAYON Pierre-Louis | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
LEE Mathias | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
TSANG Hugo | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
LEONARD Alexandre | BEL / CE Neufchâteau | |
PIERRARD Théo | BEL / CE Neufchâteau | |
SCHNEIDER Adrien | BEL / CE Neufchâteau | |
TURCHI Kenzo | 13 - NORD-PAS DE CALAIS / CAMBRAI CE | |
ABDELJALIL Wael | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
ABIDI Neil | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
COUTEUX Cesar | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
GOUGAULT Tam | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
CHAPON Louis | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
DUBOIS DUROSINI Marcello | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
DELACOTE Raphael | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
TRAORE Makam | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
CHAVANE Alexis | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
BOURGE QUERE Adrien | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
CHOTEAU Ewan | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
DIAGNE Idriss | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
GOUGUENHEIM Christian | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
LUTHI Matteo | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
SADLI Rayan | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
DEFRAIN Maxence | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
ALVAREZ-LOPEZ Samuel | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
REGUIGNE-GRANCHER Elouan | 27 - PARIS / PARIS CEFC |
Minimes Dames
Nom et prénom | Cercle ou Club | Nationalité |
DENICHERE Elisa | 20 - CENTRE / MEUNG LOIRE | |
PAYER Margot | 28 - ILE DE FRANCE OUEST / CHATILLON | |
BEC Juliette | 28 - ILE DE FRANCE OUEST / CHATILLON |
Minimes Hommes
Nom et prénom | Cercle ou Club | Nationalité |
RAKOTO Nathanael | 11 - HAUTE-NORMANDIE / MT AIGNAN ES | |
BERNARD Pierrick | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
BLONDEL Mathis | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
CARBONE Sonny | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
FRESCURA Hugo | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
RADENAC Jules | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
HOFFMANN Alexandre | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
PERRIN Come | 27 - PARIS / PARIS ST FRA | |
PAYELLE Theophane | 13 - NORD-PAS DE CALAIS / CAMBRAI CE | |
VIBERT Nicolas | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
BRUNNER Remi | 27 - PARIS / PARIS TA | |
COSTA Thomas | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
MARTIN Angel | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
DALABEYE Jules | 27 - PARIS / PARIS SCUF | |
MERTENS Yvan | BEL / CE Neufchâteau | |
NIJS Mathieu | BEL / Schermkring Skirmjan | |
REINBOLD Ulysse | BEL / CE Bessemans | |
FONTVIEILLE Ange | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
DUPUIS Selim | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
TRAORE Sadio | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
CAPOT Hugo | 27 - PARIS / PARIS CEP | |
REY Ruben | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
SOUYRI Adrien | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
DEFRAIN Felix | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
JACOB Paul | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
SATTONNET Joe | 27 - PARIS / PARIS CEFC | |
PAGNON Marius | 28 - ILE DE FRANCE OUEST / CHATILLON |
Voir la liste des 158 inscrits (maj 28/05)
Voici les résultats de la quatrième édition du Challenge CEFC qui s'est tenu le dimanche 29 mai 2016 au gymnase Fragonard.
Un très grand merci à toutes les personnes, organisateurs, bénévoles, anciens membres et à tous les participants et leurs parents pour cette très belle journée de fleuret !
- poussins mixte : voir les résultats en pdf ou en html
- pupilles mixte : voir les résultats en pdf ou en html
- benjamines et minimes dames : voir les résultats en pdf ou en html
- benjamins (et poules minimes h) : voir les résultats en pdf ou en html
- minimes hommes : voir les résultats en pdf ou en html
___