IV édition du Challenge CEFC 2016
24/05/2016
Fleuret - Féminin - Minime
Appel
présence | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | ligue | nation | classement | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foillard Zoé | 2002 | Féminin | CEP | 0 | ||||
1 | Boukhelifa Silya | 2002 | Féminin | Melun Val de Seine | 0 | ||||
1 | Hammami | Lilya | 2002 | Féminin | CEP | 0 | |||
1 | RIVIERE Liv | 2004 | Féminin | PARIS ST Français | 270 750 400 459 | ||||
1 | PAYER Margot | 2002 | Féminin | CHATILLON | 280 922 480 140 | ||||
1 | PATTERSON BETANCOURT Ebony | 2004 | Féminin | CEFC | 270 750 220 318 | ||||
1 | MARQUET DE VASSELOT Elise | 2004 | Féminin | CEFC | 270 750 220 151 | ||||
1 | MARCAILLOU Victoire | 2003 | Féminin | PARIS TA | 0 | 270 750 340 920 | |||
1 | LENFANT KOENIG Suzanne | 2004 | Féminin | CEP | 270 750 110 431 | ||||
1 | JORDENS Héloïse | 2004 | Féminin | CE Neufchâteau | |||||
1 | GHANEM Lara | 2004 | Féminin | CEFC | 270 750 220 319 | ||||
1 | FRANCOIS Cécile | 2004 | Féminin | CEFC | 270 750 220 277 | ||||
1 | FOURRIER Charlotte | 2004 | Féminin | PARIS ST Français | 270 750 400 421 | ||||
1 | FOULQUIER Marie | 2004 | Féminin | CEFC | 270 750 220 117 | ||||
1 | DENICHERE Elisa | 2002 | Féminin | Meung sur Loire | 2004502601 | ||||
1 | CARELLA Loreline | 2004 | Féminin | CEFC | 270 750 220 097 | ||||
1 | BEC Juliette | 2002 | Féminin | CHATILLON | 280 922 480 231 | ||||
0 | ** Sans équipe ** |
Poules
Poule N° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
JORDENS Héloïse | 1 | V | 2 | V | V | 2 | 0,750 | 9 | 17 | |||||
Foillard Zoé | 2 | 0 | 2 | V | V | 3 | 0,500 | -2 | 12 | |||||
MARCAILLOU Victoire | 3 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 20 | |||||
BEC Juliette | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0,000 | -15 | 5 | |||||
CARELLA Loreline | 5 | 2 | 2 | 1 | V | 4 | 0,250 | -7 | 10 | |||||
Poule N° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
Boukhelifa Silya | 1 | V | V | V | 1 | 1,000 | 8 | 15 | ||||||
MARQUET DE VASSELOT Elise | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0,000 | -9 | 6 | ||||||
FOULQUIER Marie | 3 | 2 | V | 0 | 3 | 0,333 | -7 | 7 | ||||||
LENFANT KOENIG Suzanne | 4 | 3 | V | V | 2 | 0,666 | 8 | 13 | ||||||
Poule N° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
FOURRIER Charlotte | 1 | V | 4 | V | 2 | 0,666 | 8 | 14 | ||||||
GHANEM Lara | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,000 | -14 | 1 | ||||||
Hammami | Lilya | 3 | V | V | V | 1 | 1,000 | 9 | 15 | |||||
PATTERSON BETANCOURT Ebony | 4 | 1 | V | 1 | 3 | 0,333 | -3 | 7 | ||||||
Poule N° 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
DENICHERE Elisa | 1 | V | V | V | 1 | 1,000 | 7 | 15 | ||||||
RIVIERE Liv | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,000 | -15 | 0 | ||||||
FRANCOIS Cécile | 3 | 4 | V | V | 2 | 0,666 | 7 | 14 | ||||||
PAYER Margot | 4 | 4 | V | 2 | 3 | 0,333 | 1 | 11 | ||||||
Poules
Poule N° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
FRANCOIS Cécile | 1 | V | 1 | 2 | V | 3 | 0,500 | 2 | 13 | |||||
BEC Juliette | 2 | 1 | 0 | 4 | V | 4 | 0,250 | -6 | 10 | |||||
MARCAILLOU Victoire | 3 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 18 | 20 | |||||
Foillard Zoé | 4 | V | V | 1 | V | 2 | 0,750 | 5 | 16 | |||||
RIVIERE Liv | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,000 | -19 | 1 | |||||
Poule N° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
PAYER Margot | 1 | V | 3 | 4 | 3 | 0,333 | 2 | 12 | ||||||
GHANEM Lara | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,000 | -14 | 1 | ||||||
Hammami | Lilya | 3 | V4 | V | V | 1 | 1,000 | 10 | 14 | |||||
FOURRIER Charlotte | 4 | V | V | 1 | 2 | 0,666 | 2 | 11 | ||||||
Poule N° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
MARQUET DE VASSELOT Elise | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,000 | -11 | 4 | ||||||
Boukhelifa Silya | 2 | V | V | V | 1 | 1,000 | 9 | 15 | ||||||
LENFANT KOENIG Suzanne | 3 | V | 3 | V | 2 | 0,666 | 7 | 13 | ||||||
PATTERSON BETANCOURT Ebony | 4 | V | 2 | 0 | 3 | 0,333 | -5 | 7 | ||||||
Poule N° 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
CARELLA Loreline | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0,000 | -11 | 4 | ||||||
FOULQUIER Marie | 2 | V | 0 | 2 | 3 | 0,333 | -4 | 7 | ||||||
DENICHERE Elisa | 3 | V | V | V | 1 | 1,000 | 12 | 15 | ||||||
JORDENS Héloïse | 4 | V | V | 1 | 2 | 0,666 | 3 | 11 | ||||||
Tableau
Tableau de 32 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|
MARCAILLOU Victoire | |||||
V0-0MARCAILLOU Victoire | |||||
| | |||||
V-0MARCAILLOU Victoire | |||||
RIVIERE Liv | | | | | |||
V-4RIVIERE Liv | | | ||||
GHANEM Lara | | | ||||
V-4MARCAILLOU Victoire | |||||
FRANCOIS Cécile | | | | | |||
V0-0FRANCOIS Cécile | | | | | |||
| | | | | | |||
8-VFoillard Zoé | | | ||||
| | | | ||||
0-V0Foillard Zoé | | | ||||
Foillard Zoé | | | ||||
V-8MARCAILLOU Victoire | |||||
JORDENS Héloïse | | | | | |||
V0-0JORDENS Héloïse | | | | | |||
| | | | | | |||
V-2JORDENS Héloïse | | | | | |||
| | | | | | | | ||
0-V0FOULQUIER Marie | | | | | | | ||
FOULQUIER Marie | | | | | | | ||
5-VBoukhelifa Silya | | | ||||
CARELLA Loreline | | | | | |||
V0-0CARELLA Loreline | | | | | |||
| | | | | | |||
0-VBoukhelifa Silya | | | ||||
| | | | ||||
0-V0Boukhelifa Silya | | | ||||
Boukhelifa Silya | | | ||||
V-4MARCAILLOU Victoire | |||||
Hammami Lilya | | | ||||
V0-0Hammami Lilya | | | ||||
| | | | ||||
V-4Hammami Lilya | | | ||||
| | | | | | |||
0-V0BEC Juliette | | | | | |||
BEC Juliette | | | | | |||
2-V6LENFANT KOENIG Suzanne | | | ||||
PATTERSON BETANCOURT Ebony | | | | | | | ||
V0-0PATTERSON BETANCOURT Ebony | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
1-VLENFANT KOENIG Suzanne | | | | | |||
| | | | | | |||
0-V0LENFANT KOENIG Suzanne | | | | | |||
LENFANT KOENIG Suzanne | | | | | |||
5-VDENICHERE Elisa | |||||
FOURRIER Charlotte | | | ||||
V0-0FOURRIER Charlotte | | | ||||
| | | | ||||
3-VPAYER Margot | | | ||||
| | | | | | |||
0-V0PAYER Margot | | | | | |||
PAYER Margot | | | | | |||
0-VDENICHERE Elisa | |||||
MARQUET DE VASSELOT Elise | | | ||||
V0-0MARQUET DE VASSELOT Elise | | | ||||
| | | | ||||
2-VDENICHERE Elisa | |||||
| | |||||
0-V0DENICHERE Elisa | |||||
DENICHERE Elisa |
Classement général
place | nom | prénom | club | ligue | nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCAILLOU Victoire | PARIS TA | |||
2 | DENICHERE Elisa | Meung sur Loire | |||
3 | Boukhelifa Silya | Melun Val de Seine | |||
3 | LENFANT KOENIG Suzanne | CEP | |||
5 | Hammami | Lilya | CEP | ||
6 | JORDENS Héloïse | CE Neufchâteau | |||
7 | Foillard Zoé | CEP | |||
8 | PAYER Margot | CHATILLON | |||
9 | FOURRIER Charlotte | PARIS ST Français | |||
10 | FRANCOIS Cécile | CEFC | |||
11 | PATTERSON BETANCOURT Ebony | CEFC | |||
12 | FOULQUIER Marie | CEFC | |||
13 | CARELLA Loreline | CEFC | |||
14 | BEC Juliette | CHATILLON | |||
15 | MARQUET DE VASSELOT Elise | CEFC | |||
16 | RIVIERE Liv | PARIS ST Français | |||
17 | GHANEM Lara | CEFC |