IV édition du Challenge CEFC 2016
29/05/2016
Fleuret - Mixte - Poussin
Appel
présence | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | ligue | nation | classement | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGUIGNE-GRANCHER Camille | Féminin | CEFC | 270 750 220 282 | |||||
1 | MUSA LELOUCH Noa | Féminin | SCUF | 0 | |||||
1 | MESEGUER Mathilda | Féminin | CEFC | 270 750 220 316 | |||||
1 | MEDEIROS Celeste | Féminin | CEFC | 270 750 220 238 | |||||
1 | LACROIX Nathan | Masculin | PARIS TA | 270 750 341 126 | |||||
1 | JARRY Valentin | Masculin | CEFC | 270 750 220 245 | |||||
1 | JAPY Oscar | Masculin | SCUF | ||||||
1 | HEUCLIN Paul | Masculin | CEP | 270 750 110 577 | |||||
1 | GIRARD Noah | Masculin | ST Français | 270 750 400 382 | |||||
1 | GERARD Myrtille | Féminin | SCUF | ||||||
1 | GEOFFROY Cedric | Masculin | CEP | 270 750 110 739 | |||||
1 | FOURNIER Aurèle | Masculin | CEFC | 270 750 220 255 | |||||
1 | FAUCHER Abel | Masculin | PARIS QDS | 270 750 510 136 | |||||
1 | DEBENE Hippolyte | Masculin | CEFC | 270 750 220 309 | |||||
1 | CZERNICH Colin | Masculin | CEFC | 270 750 170 316 | |||||
1 | CUVILLIER Chloe | Féminin | PARIS QDS | 270 750 510 176 | |||||
1 | COURTINAT Hippolyte | Masculin | ST Français | 270 750 400 314 | |||||
1 | CHRISTOPHORIDES Milan | Masculin | CEFC | 270 750 220 308 | |||||
1 | ANANE Zakariya | Masculin | PARIS TA | 0 | 270 750 341 507 | ||||
1 | CAUX Hadrien | Masculin | ST Français | 270 750 400 501 | |||||
1 | BAUMEISTER Luca | Masculin | PARIS QDS | 270 750 510 174 | |||||
0 | ** Sans équipe ** |
Poules
Poule N° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
BAUMEISTER Luca | 1 | V | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,250 | -4 | 7 | |||||
REGUIGNE-GRANCHER Camille | 2 | 2 | V | 2 | V | 2 | 0,500 | 2 | 10 | |||||
GERARD Myrtille | 3 | V | 0 | 2 | V | 3 | 0,500 | -1 | 8 | |||||
CAUX Hadrien | 4 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 5 | 12 | |||||
GEOFFROY Cedric | 5 | V | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,250 | -2 | 9 | |||||
Poule N° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
MUSA LELOUCH Noa | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,000 | -9 | 0 | ||||||
FOURNIER Aurèle | 2 | V | 2 | 0 | 3 | 0,333 | -1 | 5 | ||||||
GIRARD Noah | 3 | V | V | V | 1 | 1,000 | 6 | 9 | ||||||
ANANE Zakariya | 4 | V | V | 1 | 2 | 0,666 | 4 | 7 | ||||||
Poule N° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
MESEGUER Mathilda | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,000 | -6 | 3 | ||||||
HEUCLIN Paul | 2 | V | V | V | 1 | 1,000 | 7 | 9 | ||||||
FAUCHER Abel | 3 | V | 1 | 2 | 3 | 0,333 | -2 | 6 | ||||||
CHRISTOPHORIDES Milan | 4 | V | 1 | V | 2 | 0,666 | 1 | 7 | ||||||
Poule N° 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
JAPY Oscar | 1 | V | 0 | V | 3 | 0,666 | -1 | 6 | ||||||
MEDEIROS Celeste | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,000 | -6 | 3 | ||||||
COURTINAT Hippolyte | 3 | V | V | 0 | 2 | 0,666 | 3 | 6 | ||||||
DEBENE Hippolyte | 4 | 2 | V | V | 1 | 0,666 | 4 | 8 | ||||||
Poule N° 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | ||||||
JARRY Valentin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,000 | -8 | 1 | ||||||
CZERNICH Colin | 2 | V | 1 | V | 2 | 0,666 | 4 | 7 | ||||||
LACROIX Nathan | 3 | V | V | V | 1 | 1,000 | 7 | 9 | ||||||
CUVILLIER Chloe | 4 | V | 0 | 0 | 3 | 0,333 | -3 | 3 | ||||||
Tableau
Tableau de 32 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|
HEUCLIN Paul | |||||
V0-0HEUCLIN Paul | |||||
| | |||||
V-4HEUCLIN Paul | |||||
BAUMEISTER Luca | | | | | |||
3-VGEOFFROY Cedric | | | ||||
GEOFFROY Cedric | | | ||||
V-4HEUCLIN Paul | |||||
CHRISTOPHORIDES Milan | | | | | |||
V0-0CHRISTOPHORIDES Milan | | | | | |||
| | | | | | |||
2-VCOURTINAT Hippolyte | | | ||||
| | | | ||||
0-V0COURTINAT Hippolyte | | | ||||
COURTINAT Hippolyte | | | ||||
V-2HEUCLIN Paul | |||||
DEBENE Hippolyte | | | | | |||
V0-0DEBENE Hippolyte | | | | | |||
| | | | | | |||
V-2DEBENE Hippolyte | | | | | |||
MUSA LELOUCH Noa | | | | | | | | | |
2-VGERARD Myrtille | | | | | | | ||
GERARD Myrtille | | | | | | | ||
V-4DEBENE Hippolyte | | | ||||
FOURNIER Aurèle | | | | | |||
V-1FOURNIER Aurèle | | | | | |||
JARRY Valentin | | | | | | | ||
V-4FOURNIER Aurèle | | | ||||
| | | | ||||
0-V0CAUX Hadrien | | | ||||
CAUX Hadrien | | | ||||
3-VLACROIX Nathan | |||||
GIRARD Noah | | | ||||
V0-0GIRARD Noah | | | ||||
| | | | ||||
V-1GIRARD Noah | | | ||||
MEDEIROS Celeste | | | | | | | ||
V-3MEDEIROS Celeste | | | | | |||
FAUCHER Abel | | | | | |||
V-5GIRARD Noah | | | ||||
REGUIGNE-GRANCHER Camille | | | | | | | ||
V0-0REGUIGNE-GRANCHER Camille | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
0-VANANE Zakariya | | | | | |||
| | | | | | |||
0-V0ANANE Zakariya | | | | | |||
ANANE Zakariya | | | | | |||
1-VLACROIX Nathan | |||||
CZERNICH Colin | | | ||||
V0-0CZERNICH Colin | | | ||||
| | | | ||||
V-1CZERNICH Colin | | | ||||
| | | | | | |||
0-V0JAPY Oscar | | | | | |||
JAPY Oscar | | | | | |||
1-VLACROIX Nathan | |||||
CUVILLIER Chloe | | | ||||
V-1CUVILLIER Chloe | | | ||||
MESEGUER Mathilda | | | | | |||
2-VLACROIX Nathan | |||||
| | |||||
0-V0LACROIX Nathan | |||||
LACROIX Nathan |
Classement général
place | nom | prénom | club | ligue | nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | LACROIX Nathan | PARIS TA | |||
2 | HEUCLIN Paul | CEP | |||
3 | GIRARD Noah | ST Français | |||
3 | DEBENE Hippolyte | CEFC | |||
5 | CZERNICH Colin | CEFC | |||
5 | ANANE Zakariya | PARIS TA | |||
7 | COURTINAT Hippolyte | ST Français | |||
8 | FOURNIER Aurèle | CEFC | |||
9 | CAUX Hadrien | ST Français | |||
10 | CHRISTOPHORIDES Milan | CEFC | |||
11 | JAPY Oscar | SCUF | |||
12 | REGUIGNE-GRANCHER Camille | CEFC | |||
13 | GERARD Myrtille | SCUF | |||
14 | CUVILLIER Chloe | PARIS QDS | |||
15 | GEOFFROY Cedric | CEP | |||
16 | MEDEIROS Celeste | CEFC | |||
17 | FAUCHER Abel | PARIS QDS | |||
18 | BAUMEISTER Luca | PARIS QDS | |||
19 | MESEGUER Mathilda | CEFC | |||
20 | JARRY Valentin | CEFC | |||
21 | MUSA LELOUCH Noa | SCUF |