IV édition du Challenge CEFC 2016
29/05/2016
Fleuret - Mixte - Pupille
Appel
présence | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | ligue | nation | classement | licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAORE Makam | Masculin | CEP | 0 | 270 750 110 637 | ||||
1 | QUADRELLI Nicolas | Masculin | SCUF | 0 | |||||
1 | VANGU Therence | Masculin | ST Français | 0 | |||||
1 | RIVIERE Kirsten | Féminin | ST Français | 0 | 270 750 400 460 | ||||
1 | VIET Oriane | Féminin | CEFC | 0 | |||||
0 | VANGU Therence | 0 | |||||||
1 | YANG Mathieu | Masculin | CEP | 270 750 110 559 | |||||
1 | VAN ACKER Andréa | Masculin | CEFC | 270 750 220 196 | |||||
1 | TAN Germain | Masculin | CEP | 270 750 110 508 | |||||
1 | SPANOUDIS Maxime | Masculin | CEFC | 270 750 220 194 | |||||
1 | SCHRECK Oskar | Masculin | CEFC | 270 750 220 174 | |||||
1 | SAYOUS BENAMOU Nathan | Masculin | CEP | 270 750 110 557 | |||||
1 | RADENAC Thimothé | Masculin | ST Français | 270 750 400 245 | |||||
1 | POIREL Antoine | Masculin | CEFC | 270 750 220 294 | |||||
1 | PIOFRET Maxime | Masculin | CEFC | 270 750 220 292 | |||||
1 | ORVEN Morgane | Féminin | CEP | 270 750 110 681 | |||||
1 | MOUZO Esteban | Masculin | CEP | 270 750 110 551 | |||||
1 | MOISSET Bella | Féminin | ST Français | 270 750 400 401 | |||||
1 | MEDEIROS Gaspard | Masculin | CEFC | 270 750 220 154 | |||||
1 | MARTIN Gabriel | Masculin | SCUF | ||||||
1 | LAUTRIDOU Noe | Masculin | CEP | 270 750 110 417 | |||||
1 | CAMUS Orso | Masculin | PARIS QDS | 0 | 270 750 510 062 | ||||
1 | HUTIN Paul | Masculin | SCUF | ||||||
1 | HOULIER Noé | Masculin | CEFC | 270 750 220 284 | |||||
1 | HACQUARD Pierre | Masculin | CEFC | 270 750 220 258 | |||||
1 | BORIE Warren | Masculin | QDS | 0 | |||||
1 | BRAUNSTEIN Zacharie | Masculin | CEFC | 0 | 270 750 220 273 | ||||
1 | GANCEL Solal | Masculin | CEFC | 0 | 270 750 220 299 | ||||
1 | FOURRIER Arpad | Masculin | ST Français | 0 | 270 750 400 497 | ||||
1 | GERMAIN-CASTEX Solveig | Féminin | CEFC | 270 750 220 279 | |||||
1 | DUPRAT FRIAS Pablo | Masculin | CEFC | 270 750 220 113 | |||||
1 | DUBREUIL Maxime | Masculin | CEP | 270 750 110 650 | |||||
1 | CUVILLIER Lucas | Masculin | PARIS QDS | 270 750 510 165 | |||||
1 | CORTES Jean | Masculin | CEFC | 270 750 220 229 | |||||
1 | CAUX Augustin | Masculin | ST Français | 270 750 400 389 | |||||
1 | CARIOU Alois | Masculin | CEFC | 270 750 220 098 | |||||
1 | BOUTOUX-TRANQUI Tess | Féminin | SCUF | ||||||
1 | AOUDIA Selyan | Masculin | Yerres | 0 | |||||
1 | BARRIONUEVO Gabriel | Masculin | PARIS QDS | 270 750 510 152 | |||||
0 | ** Sans équipe ** |
Poules
Poule N° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
LAUTRIDOU Noe | 1 | V | V | 2 | V | 2 | 0,750 | 7 | 11 | ||||||
FOURRIER Arpad | 2 | 1 | V | 1 | 2 | 4 | 0,250 | -2 | 7 | ||||||
GERMAIN-CASTEX Solveig | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,000 | -11 | 1 | ||||||
TRAORE Makam | 4 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 9 | 12 | ||||||
PIOFRET Maxime | 5 | 0 | V | V | 0 | 3 | 0,500 | -3 | 6 | ||||||
Poule N° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
RADENAC Thimothé | 1 | 0 | 1 | V | V | 3 | 0,500 | 1 | 7 | ||||||
QUADRELLI Nicolas | 2 | V1 | V | V | V | 1 | 1,000 | 7 | 10 | ||||||
DUPRAT FRIAS Pablo | 3 | V | 2 | V | 2 | 2 | 0,500 | 3 | 10 | ||||||
GANCEL Solal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,000 | -9 | 1 | ||||||
MOUZO Esteban | 5 | 1 | 1 | V | V1 | 4 | 0,500 | -2 | 6 | ||||||
Poule N° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
BRAUNSTEIN Zacharie | 1 | 1 | V | V | 0 | 3 | 0,500 | 0 | 7 | ||||||
VANGU Therence | 2 | V | V | V | 0 | 2 | 0,750 | 5 | 9 | ||||||
MARTIN Gabriel | 3 | 1 | 0 | V | 1 | 4 | 0,250 | -6 | 5 | ||||||
POIREL Antoine | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,000 | -9 | 3 | ||||||
DUBREUIL Maxime | 5 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 10 | 12 | ||||||
Poule N° 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
MEDEIROS Gaspard | 1 | 1 | V | V | V | 1 | 0,750 | 7 | 10 | ||||||
RIVIERE Kirsten | 2 | V | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,250 | -6 | 4 | ||||||
SAYOUS BENAMOU Nathan | 3 | 0 | V | V | V | 2 | 0,750 | 2 | 9 | ||||||
CORTES Jean | 4 | 0 | V | 2 | 0 | 4 | 0,250 | -4 | 5 | ||||||
CUVILLIER Lucas | 5 | 0 | V | 1 | V | 3 | 0,500 | 1 | 7 | ||||||
Poule N° 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
HACQUARD Pierre | 1 | 0 | 1 | 1 | V | 0 | 5 | 0,200 | -7 | 5 | |||||
BARRIONUEVO Gabriel | 2 | V | V | V | V | 0 | 2 | 0,800 | 6 | 12 | |||||
BORIE Warren | 3 | V | 2 | V | V | 1 | 3 | 0,600 | 3 | 12 | |||||
SCHRECK Oskar | 4 | V | 1 | 1 | V | 1 | 4 | 0,400 | -2 | 9 | |||||
VIET Oriane | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0,000 | -12 | 3 | |||||
MOISSET Bella | 6 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 12 | 15 | |||||
Poule N° 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
YANG Mathieu | 1 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 14 | 15 | |||||
SPANOUDIS Maxime | 2 | 1 | 2 | V | 1 | V2 | 4 | 0,400 | 0 | 9 | |||||
ORVEN Morgane | 3 | 0 | V | V | V | 2 | 3 | 0,600 | 0 | 11 | |||||
HOULIER Noé | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0,000 | -12 | 3 | |||||
CAUX Augustin | 5 | 0 | V2 | 2 | V | V | 2 | 0,600 | 2 | 10 | |||||
BOUTOUX-TRANQUI Tess | 6 | 0 | 1 | V | V | 1 | 5 | 0,400 | -4 | 8 | |||||
Poule N° 07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
HUTIN Paul | 1 | 1 | 1 | 0 | V | V | 4 | 0,400 | -2 | 8 | |||||
TAN Germain | 2 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 12 | 15 | |||||
AOUDIA Selyan | 3 | V | 2 | V | V | V | 2 | 0,800 | 9 | 14 | |||||
VAN ACKER Andréa | 4 | V | 0 | 1 | V | V2 | 3 | 0,600 | 1 | 9 | |||||
CARIOU Alois | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,000 | -13 | 2 | |||||
CAMUS Orso | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | V | 5 | 0,200 | -7 | 4 | |||||
Tableau
Tableau de 64 | Tableau de 32 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
---|---|---|---|---|---|---|
YANG Mathieu | ||||||
V0-0YANG Mathieu | ||||||
| | ||||||
V-0YANG Mathieu | ||||||
POIREL Antoine | | | | | ||||
V-2POIREL Antoine | | | |||||
CAMUS Orso | | | |||||
V-3YANG Mathieu | ||||||
DUPRAT FRIAS Pablo | | | | | ||||
V0-0DUPRAT FRIAS Pablo | | | | | ||||
| | | | | | ||||
2-VORVEN Morgane | | | |||||
| | | | |||||
0-V0ORVEN Morgane | | | |||||
ORVEN Morgane | | | |||||
4-VLAUTRIDOU Noe | ||||||
LAUTRIDOU Noe | | | | | ||||
V0-0LAUTRIDOU Noe | | | | | ||||
| | | | | | ||||
V-0LAUTRIDOU Noe | | | | | ||||
| | | | | | | | |||
0-V0SCHRECK Oskar | | | | | | | |||
SCHRECK Oskar | | | | | | | |||
V-0LAUTRIDOU Noe | | | |||||
HUTIN Paul | | | | | ||||
V0-0HUTIN Paul | | | | | ||||
| | | | | | ||||
3-VBARRIONUEVO Gabriel | | | |||||
| | | | |||||
0-V0BARRIONUEVO Gabriel | | | |||||
BARRIONUEVO Gabriel | | | |||||
V-5LAUTRIDOU Noe | ||||||
TRAORE Makam | | | | | ||||
V0-0TRAORE Makam | | | | | ||||
| | | | | | ||||
V-1TRAORE Makam | | | | | ||||
HOULIER Noé | | | | | | | | | ||
V-3HOULIER Noé | | | | | | | |||
CORTES Jean | | | | | | | |||
V-1TRAORE Makam | | | | | ||||
MOUZO Esteban | | | | | | | | | ||
V0-0MOUZO Esteban | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
4-VSAYOUS BENAMOU Nathan | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
0-V0SAYOUS BENAMOU Nathan | | | | | | | |||
SAYOUS BENAMOU Nathan | | | | | | | |||
3-VDUBREUIL Maxime | | | |||||
BORIE Warren | | | | | ||||
V0-0BORIE Warren | | | | | ||||
| | | | | | ||||
V-4BORIE Warren | | | | | ||||
| | | | | | | | |||
0-V0BRAUNSTEIN Zacharie | | | | | | | |||
BRAUNSTEIN Zacharie | | | | | | | |||
0-VDUBREUIL Maxime | | | |||||
MARTIN Gabriel | | | | | ||||
V-1MARTIN Gabriel | | | | | ||||
VIET Oriane | | | | | | | |||
1-VDUBREUIL Maxime | | | |||||
| | | | |||||
0-V0DUBREUIL Maxime | | | |||||
DUBREUIL Maxime | | | |||||
V-2LAUTRIDOU Noe | ||||||
MOISSET Bella | | | |||||
V0-0MOISSET Bella | | | |||||
| | | | |||||
V-1MOISSET Bella | | | |||||
GERMAIN-CASTEX Solveig | | | | | | | |||
V-3GERMAIN-CASTEX Solveig | | | | | ||||
RIVIERE Kirsten | | | | | ||||
V-5MOISSET Bella | | | |||||
CUVILLIER Lucas | | | | | | | |||
V0-0CUVILLIER Lucas | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
1-VCAUX Augustin | | | | | ||||
| | | | | | ||||
0-V0CAUX Augustin | | | | | ||||
CAUX Augustin | | | | | ||||
V-1MOISSET Bella | | | |||||
VANGU Therence | | | | | | | |||
V0-0VANGU Therence | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
V-0VANGU Therence | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | ||
0-V0PIOFRET Maxime | | | | | | | | | ||
PIOFRET Maxime | | | | | | | | | ||
2-V5QUADRELLI Nicolas | | | | | ||||
FOURRIER Arpad | | | | | | | |||
V-3FOURRIER Arpad | | | | | | | |||
CARIOU Alois | | | | | | | | | ||
1-VQUADRELLI Nicolas | | | | | ||||
| | | | | | ||||
0-V0QUADRELLI Nicolas | | | | | ||||
QUADRELLI Nicolas | | | | | ||||
3-VTAN Germain | ||||||
AOUDIA Selyan | | | |||||
V0-0AOUDIA Selyan | | | |||||
| | | | |||||
V-0AOUDIA Selyan | | | |||||
| | | | | | ||||
0-V0BOUTOUX-TRANQUI Tess | | | | | ||||
BOUTOUX-TRANQUI Tess | | | | | ||||
3-VMEDEIROS Gaspard | | | |||||
SPANOUDIS Maxime | | | | | | | |||
V0-0SPANOUDIS Maxime | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
4-VMEDEIROS Gaspard | | | | | ||||
| | | | | | ||||
0-V0MEDEIROS Gaspard | | | | | ||||
MEDEIROS Gaspard | | | | | ||||
1-V2TAN Germain | ||||||
VAN ACKER Andréa | | | |||||
V0-0VAN ACKER Andréa | | | |||||
| | | | |||||
2-VRADENAC Thimothé | | | |||||
| | | | | | ||||
0-V0RADENAC Thimothé | | | | | ||||
RADENAC Thimothé | | | | | ||||
2-VTAN Germain | ||||||
HACQUARD Pierre | | | |||||
V-1HACQUARD Pierre | | | |||||
GANCEL Solal | | | | | ||||
0-VTAN Germain | ||||||
| | ||||||
0-V0TAN Germain | ||||||
TAN Germain |
Classement général
place | nom | prénom | club | ligue | nation |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAUTRIDOU Noe | CEP | |||
2 | TAN Germain | CEP | |||
3 | MOISSET Bella | ST Français | |||
3 | DUBREUIL Maxime | CEP | |||
5 | YANG Mathieu | CEP | |||
6 | TRAORE Makam | CEP | |||
7 | QUADRELLI Nicolas | SCUF | |||
8 | MEDEIROS Gaspard | CEFC | |||
9 | AOUDIA Selyan | Yerres | |||
10 | BARRIONUEVO Gabriel | PARIS QDS | |||
11 | VANGU Therence | ST Français | |||
12 | SAYOUS BENAMOU Nathan | CEP | |||
13 | BORIE Warren | QDS | |||
14 | CAUX Augustin | ST Français | |||
15 | ORVEN Morgane | CEP | |||
16 | RADENAC Thimothé | ST Français | |||
17 | VAN ACKER Andréa | CEFC | |||
18 | DUPRAT FRIAS Pablo | CEFC | |||
19 | CUVILLIER Lucas | PARIS QDS | |||
20 | BRAUNSTEIN Zacharie | CEFC | |||
21 | MOUZO Esteban | CEP | |||
22 | PIOFRET Maxime | CEFC | |||
23 | SPANOUDIS Maxime | CEFC | |||
24 | SCHRECK Oskar | CEFC | |||
25 | HUTIN Paul | SCUF | |||
26 | BOUTOUX-TRANQUI Tess | SCUF | |||
27 | FOURRIER Arpad | ST Français | |||
28 | MARTIN Gabriel | SCUF | |||
29 | HACQUARD Pierre | CEFC | |||
30 | POIREL Antoine | CEFC | |||
31 | GERMAIN-CASTEX Solveig | CEFC | |||
32 | HOULIER Noé | CEFC | |||
33 | CORTES Jean | CEFC | |||
34 | RIVIERE Kirsten | ST Français | |||
35 | CAMUS Orso | PARIS QDS | |||
36 | GANCEL Solal | CEFC | |||
37 | VIET Oriane | CEFC | |||
38 | CARIOU Alois | CEFC |