IV édition du Challenge CEFC 2016
24/05/2016
Fleuret - Masculin - Benjamin
Appel
| présence | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | ligue | nation | classement | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGER Lughan | 2004 | Masculin | SCUF | 0 | ||||
| 1 | RADENAC Jules | 2002 | Masculin | ST Français | 0 | ||||
| 1 | VIBERT Nicolas | 2002 | Masculin | SCUF | 0 | ||||
| 1 | TSANG Hugo | 2004 | Masculin | SCUF | |||||
| 1 | BRUNNER Rémi | 2002 | Masculin | PARIS TA | 0 | 270 750 340 643 | |||
| 1 | TRAORE Sadio | 2002 | Masculin | CEP | 270 750 110 638 | ||||
| 1 | TAILLANDIER Briac | 2004 | Masculin | SCUF | |||||
| 1 | SOUYRI Adrien | 2002 | Masculin | CEFC | 270 750 220 176 | ||||
| 1 | SATTONNET Joe | 2002 | Masculin | CEFC | 270 750 220 303 | ||||
| 1 | SADLI Rayan | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 197 | ||||
| 1 | REY Ruben | 2002 | Masculin | CEFC | 270 750 220 166 | ||||
| 1 | RAKOTO Nathanael | 2002 | Masculin | Mont Saint Aignan | 0 | ||||
| 1 | REINBOLD Ulysse | 2002 | Masculin | Bessemans | 0 | ||||
| 1 | REGUIGNE-GRANCHER Elouan | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 241 | ||||
| 1 | PLANTEFEVE Victor | 2004 | Masculin | ST Français | 270 750 400 344 | ||||
| 1 | PIERRARD Théo | 2004 | Masculin | CE Neufchâteau | |||||
| 1 | PERRIN Come | 2002 | Masculin | ST Français | 270 750 400 343 | ||||
| 1 | PAGNON Marius | 2002 | Masculin | CHATILLON | 280 922 480 277 | ||||
| 1 | NIJS Mathieu | 2002 | Masculin | Skermian | 0 | ||||
| 1 | NATAF Yann | 2004 | Masculin | ST Français | 270 750 400 285 | ||||
| 1 | MOISSET Sasha | 2004 | Masculin | ST Français | 270 750 400 227 | ||||
| 1 | MERTENS Yvan | 2002 | Masculin | CE Neufchâteau | |||||
| 1 | MASSELIN Felix | 2004 | Masculin | SCUF | |||||
| 1 | MARTIN Angel | 2002 | Masculin | SCUF | |||||
| 1 | LUTHI Matteo | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 147 | ||||
| 1 | LEONARD Alexandre | 2004 | Masculin | CE Neufchâteau | |||||
| 1 | LEE Mathias | 2004 | Masculin | SCUF | |||||
| 1 | LACROIX Hugo | 2004 | Masculin | PARIS TA | 270 750 340 856 | ||||
| 1 | KERAVEL Nino | 2004 | Masculin | PARIS QDS | 270 750 510 194 | ||||
| 1 | JACOB Paul | 2002 | Masculin | CEFC | 270 750 220 129 | ||||
| 1 | HOFFMANN Alexandre | 2002 | Masculin | ST Français | 270 750 400 412 | ||||
| 1 | HAMAYON Pierre-Louis | 2004 | Masculin | SCUF | |||||
| 1 | GOUGUENHEIM Christian | 2004 | Masculin | CEFC | 0 | ||||
| 1 | GOUGAULT Tam | 2004 | Masculin | CEP | 270 750 110 391 | ||||
| 1 | FRESCURA Hugo | 2002 | Masculin | ST Français | 270 750 400 414 | ||||
| 1 | DUBOIS DUROSINI Marcello | 2004 | Masculin | CEP | 270 750 110 362 | ||||
| 1 | DIAGNE Idriss | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 111 | ||||
| 1 | DEFRAIN Maxence | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 210 | ||||
| 1 | DEFRAIN Felix | 2002 | Masculin | CEFC | 270 750 220 106 | ||||
| 1 | DALABEYE Jules | 2002 | Masculin | SCUF | |||||
| 1 | COSTA Thomas | 2002 | Masculin | SCUF | |||||
| 1 | CHOTEAU Ewan | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 101 | ||||
| 1 | CHAGNON Eliot | 2004 | Masculin | MEUNG LOIRE | 200 450 260 146 | ||||
| 1 | CARBONE Sonny | 2002 | Masculin | ST Français | 270 750 400 339 | ||||
| 1 | CAPOT Hugo | 2002 | Masculin | CEP | 270 750 110 579 | ||||
| 1 | BRENNA Andrea | 2004 | Masculin | ST Français | 270 750 400 308 | ||||
| 1 | BOURGE QUERE Adrien | 2004 | Masculin | CEP | 270 750 110 727 | ||||
| 1 | BLONDEL Mathis | 2002 | Masculin | ST Français | 270 750 400 387 | ||||
| 1 | BIBRON Axel | 2004 | Masculin | MEAUX CE | 260 770 700 325 | ||||
| 1 | BESNAULT Jean Charles | 2004 | Masculin | MEAUX CE | 260 770 700 141 | ||||
| 1 | BAUDIN Titouan | 2004 | Masculin | PARIS GARDER | 270 750 300 074 | ||||
| 1 | ANANE Anas | 2004 | Masculin | PARIS TA | 270 750 340 568 | ||||
| 1 | ALVAREZ-LOPEZ Samuel | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 226 | ||||
| 1 | ABIDI Neil | 2004 | Masculin | CEP | 270 750 110 262 | ||||
| 1 | ABDELJALIL Wael | 2004 | Masculin | CEP | 270 750 110 260 | ||||
| 0 | ** Sans équipe ** |
Poules
| Poule N° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
| PAGNON Marius | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0,000 | -14 | 5 | ||||||
| ALVAREZ-LOPEZ Samuel | 2 | V | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,250 | -8 | 9 | ||||||
| DUBOIS DUROSINI Marcello | 3 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 20 | ||||||
| ROGER Lughan | 4 | V4 | V | 2 | 2 | 3 | 0,500 | -1 | 13 | ||||||
| NATAF Yann | 5 | V | V | 2 | V | 2 | 0,750 | 8 | 17 | ||||||
| Poule N° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
| NIJS Mathieu | 1 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 14 | 20 | ||||||
| RADENAC Jules | 2 | 3 | V | V | V | 2 | 0,750 | 8 | 18 | ||||||
| CHOTEAU Ewan | 3 | 1 | 2 | V | 4 | 4 | 0,250 | -3 | 12 | ||||||
| MASSELIN Felix | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,000 | -17 | 3 | ||||||
| DEFRAIN Felix | 5 | 1 | 3 | V | V | 3 | 0,500 | -2 | 14 | ||||||
| Poule N° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
| DEFRAIN Maxence | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,000 | -17 | 3 | ||||||
| VIBERT Nicolas | 2 | V | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,250 | -10 | 6 | ||||||
| MERTENS Yvan | 3 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 20 | ||||||
| MOISSET Sasha | 4 | V | V | 2 | 0 | 3 | 0,500 | 2 | 12 | ||||||
| CAPOT Hugo | 5 | V | V | 2 | V | 2 | 0,750 | 10 | 17 | ||||||
| Poule N° 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
| PERRIN Come | 1 | V | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,250 | -6 | 9 | ||||||
| TSANG Hugo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0,000 | -18 | 2 | ||||||
| CHAGNON Eliot | 3 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 17 | 20 | ||||||
| DIAGNE Idriss | 4 | V | V | 2 | 1 | 3 | 0,500 | 0 | 13 | ||||||
| LEONARD Alexandre | 5 | V | V | 0 | V | 2 | 0,750 | 7 | 15 | ||||||
| Poule N° 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | ||||||
| BRUNNER Rémi | 1 | 2 | V | V | V | 2 | 0,750 | 13 | 17 | ||||||
| CARBONE Sonny | 2 | V3 | V | V | V | 1 | 1,000 | 14 | 18 | ||||||
| PIERRARD Théo | 3 | 0 | 1 | 0 | V | 4 | 0,250 | -9 | 6 | ||||||
| DALABEYE Jules | 4 | 1 | 0 | V | V | 3 | 0,500 | -1 | 11 | ||||||
| LUTHI Matteo | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,000 | -17 | 3 | ||||||
| Poule N° 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| JACOB Paul | 1 | V | V | 0 | 2 | V | 3 | 0,600 | 2 | 17 | |||||
| HAMAYON Pierre-Louis | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0,000 | -13 | 12 | |||||
| TRAORE Sadio | 3 | 2 | V | 1 | 3 | V | 4 | 0,400 | -5 | 16 | |||||
| BIBRON Axel | 4 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 20 | 25 | |||||
| LACROIX Hugo | 5 | V | V | V | 2 | V | 2 | 0,800 | 6 | 22 | |||||
| PLANTEFEVE Victor | 6 | 0 | V | 4 | 0 | 3 | 5 | 0,200 | -10 | 12 | |||||
| Poule N° 07 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| BRENNA Andrea | 1 | V | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,250 | -7 | 8 | ||||||
| TAILLANDIER Briac | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,000 | -18 | 2 | ||||||
| GOUGAULT Tam | 3 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 15 | 20 | ||||||
| ANANE Anas | 4 | V | V | 2 | 2 | 3 | 0,500 | 2 | 14 | ||||||
| BESNAULT Jean Charles | 5 | V | V | 1 | V | 2 | 0,750 | 8 | 16 | ||||||
| REGUIGNE-GRANCHER Elouan | 6 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Poule N° 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| BLONDEL Mathis | 1 | V | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 18 | 25 | |||||
| ABDELJALIL Wael | 2 | 4 | V | V | V | V | 2 | 0,800 | 18 | 24 | |||||
| GOUGUENHEIM Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,000 | -25 | 0 | |||||
| LEE Mathias | 4 | 0 | 0 | V | 4 | 0 | 5 | 0,200 | -11 | 9 | |||||
| SOUYRI Adrien | 5 | 0 | 0 | V | V | 4 | 4 | 0,400 | -5 | 14 | |||||
| REINBOLD Ulysse | 6 | 3 | 1 | V | V | V | 3 | 0,600 | 5 | 19 | |||||
| Poule N° 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| ABIDI Neil | 1 | 0 | V4 | V | V | V | 2 | 0,800 | 11 | 19 | |||||
| COSTA Thomas | 2 | V4 | 3 | V | V | 3 | 3 | 0,600 | 10 | 20 | |||||
| FRESCURA Hugo | 3 | 3 | V4 | V | V | 0 | 4 | 0,600 | 5 | 17 | |||||
| SATTONNET Joe | 4 | 1 | 1 | 0 | V | 0 | 5 | 0,200 | -13 | 7 | |||||
| KERAVEL Nino | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,000 | -25 | 0 | |||||
| RAKOTO Nathanael | 6 | 0 | V | V | V | V | 1 | 0,800 | 12 | 20 | |||||
| Poule N° 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # | V | +/- | + | |||||
| SADLI Rayan | 1 | V4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0,250 | -2 | 9 | ||||||
| BOURGE QUERE Adrien | 2 | 2 | 0 | 3 | V | 5 | 0,250 | -8 | 10 | ||||||
| HOFFMANN Alexandre | 3 | 6 | 0,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| MARTIN Angel | 4 | V4 | V | V | 1 | 1 | 0,750 | 6 | 15 | ||||||
| REY Ruben | 5 | V2 | V | 1 | V | 2 | 0,750 | 2 | 13 | ||||||
| BAUDIN Titouan | 6 | V3 | 4 | V | 3 | 3 | 0,500 | 2 | 15 | ||||||
Scission
| exporté | rang d'entrée | nom | prénom | date de naissance | sexe | club | nation | licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | BIBRON Axel | 2004 | Masculin | MEAUX CE | 260 770 700 325 | ||
| 1 | 2 | BLONDEL Mathis | 2002 | Masculin | ST Français | 270 750 400 387 | ||
| 0 | 3 | CHAGNON Eliot | 2004 | Masculin | MEUNG LOIRE | 200 450 260 146 | ||
| 0 | 4 | GOUGAULT Tam | 2004 | Masculin | CEP | 270 750 110 391 | ||
| 0 | 5 | DUBOIS DUROSINI Marcello | 2004 | Masculin | CEP | 270 750 110 362 | ||
| 1 | 6 | MERTENS Yvan | 2002 | Masculin | CE Neufchâteau | |||
| 1 | 7 | NIJS Mathieu | 2002 | Masculin | Skermian | |||
| 1 | 8 | CARBONE Sonny | 2002 | Masculin | ST Français | 270 750 400 339 | ||
| 0 | 9 | ABDELJALIL Wael | 2004 | Masculin | CEP | 270 750 110 260 | ||
| 1 | 10 | RAKOTO Nathanael | 2002 | Masculin | Mont Saint Aignan | |||
| 0 | 11 | ABIDI Neil | 2004 | Masculin | CEP | 270 750 110 262 | ||
| 0 | 12 | LACROIX Hugo | 2004 | Masculin | PARIS TA | 270 750 340 856 | ||
| 1 | 13 | BRUNNER Rémi | 2002 | Masculin | PARIS TA | 270 750 340 643 | ||
| 1 | 14 | CAPOT Hugo | 2002 | Masculin | CEP | 270 750 110 579 | ||
| 1 | 15 | RADENAC Jules | 2002 | Masculin | ST Français | |||
| 0 | 16 | NATAF Yann | 2004 | Masculin | ST Français | 270 750 400 285 | ||
| 0 | 17 | BESNAULT Jean Charles | 2004 | Masculin | MEAUX CE | 260 770 700 141 | ||
| 0 | 18 | LEONARD Alexandre | 2004 | Masculin | CE Neufchâteau | |||
| 1 | 19 | MARTIN Angel | 2002 | Masculin | SCUF | |||
| 1 | 20 | REY Ruben | 2002 | Masculin | CEFC | 270 750 220 166 | ||
| 1 | 21 | COSTA Thomas | 2002 | Masculin | SCUF | |||
| 1 | 22 | REINBOLD Ulysse | 2002 | Masculin | Bessemans | |||
| 1 | 23 | FRESCURA Hugo | 2002 | Masculin | ST Français | 270 750 400 414 | ||
| 1 | 24 | JACOB Paul | 2002 | Masculin | CEFC | 270 750 220 129 | ||
| 0 | 25 | BAUDIN Titouan | 2004 | Masculin | PARIS GARDER | 270 750 300 074 | ||
| 0 | 26 | ANANE Anas | 2004 | Masculin | PARIS TA | 270 750 340 568 | ||
| 0 | 27 | MOISSET Sasha | 2004 | Masculin | ST Français | 270 750 400 227 | ||
| 0 | 28 | DIAGNE Idriss | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 111 | ||
| 0 | 29 | ROGER Lughan | 2004 | Masculin | SCUF | |||
| 1 | 30 | DALABEYE Jules | 2002 | Masculin | SCUF | |||
| 1 | 31 | DEFRAIN Felix | 2002 | Masculin | CEFC | 270 750 220 106 | ||
| 0 | 32 | TRAORE Sadio | 2002 | Masculin | CEP | 270 750 110 638 | ||
| 1 | 33 | SOUYRI Adrien | 2002 | Masculin | CEFC | 270 750 220 176 | ||
| 0 | 34 | SADLI Rayan | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 197 | ||
| 0 | 35 | CHOTEAU Ewan | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 101 | ||
| 1 | 36 | PERRIN Come | 2002 | Masculin | ST Français | 270 750 400 343 | ||
| 0 | 37 | BRENNA Andrea | 2004 | Masculin | ST Français | 270 750 400 308 | ||
| 0 | 38 | BOURGE QUERE Adrien | 2004 | Masculin | CEP | 270 750 110 727 | ||
| 0 | 39 | ALVAREZ-LOPEZ Samuel | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 226 | ||
| 0 | 40 | PIERRARD Théo | 2004 | Masculin | CE Neufchâteau | |||
| 1 | 41 | VIBERT Nicolas | 2002 | Masculin | SCUF | |||
| 0 | 42 | PLANTEFEVE Victor | 2004 | Masculin | ST Français | 270 750 400 344 | ||
| 0 | 43 | LEE Mathias | 2004 | Masculin | SCUF | |||
| 1 | 44 | SATTONNET Joe | 2002 | Masculin | CEFC | 270 750 220 303 | ||
| 0 | 45 | HAMAYON Pierre-Louis | 2004 | Masculin | SCUF | |||
| 1 | 46 | PAGNON Marius | 2002 | Masculin | CHATILLON | 280 922 480 277 | ||
| 0 | 47 | MASSELIN Felix | 2004 | Masculin | SCUF | |||
| 0 | 48 | LUTHI Matteo | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 147 | ||
| 0 | 49 | DEFRAIN Maxence | 2004 | Masculin | CEFC | 270 750 220 210 | ||
| 0 | 50 | TAILLANDIER Briac | 2004 | Masculin | SCUF | |||
| 0 | 51 | TSANG Hugo | 2004 | Masculin | SCUF | |||
| 0 | 52 | GOUGUENHEIM Christian | 2004 | Masculin | CEFC | |||
| 0 | 53 | KERAVEL Nino | 2004 | Masculin | PARIS QDS | 270 750 510 194 |
Tableau
| Tableau de 32 | Tableau de 16 | Tableau de 8 | Demi-finale | Finale | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| BIBRON Axel | |||||
| V-0BIBRON Axel | |||||
| KERAVEL Nino | | | ||||
| V8-7BIBRON Axel | |||||
| SADLI Rayan | | | | | |||
| V8-7SADLI Rayan | | | ||||
| TRAORE Sadio | | | ||||
| V-6BIBRON Axel | |||||
| BESNAULT Jean Charles | | | | | |||
| V-3BESNAULT Jean Charles | | | | | |||
| LEE Mathias | | | | | | | ||
| V-7BESNAULT Jean Charles | | | ||||
| HAMAYON Pierre-Louis | | | | | |||
| 9-VNATAF Yann | | | ||||
| NATAF Yann | | | ||||
| 2-VABDELJALIL Wael | |||||
| ABDELJALIL Wael | | | | | |||
| V-0ABDELJALIL Wael | | | | | |||
| DEFRAIN Maxence | | | | | | | ||
| V-4ABDELJALIL Wael | | | | | |||
| ALVAREZ-LOPEZ Samuel | | | | | | | | | |
| 4-VANANE Anas | | | | | | | ||
| ANANE Anas | | | | | | | ||
| V-4ABDELJALIL Wael | | | ||||
| MOISSET Sasha | | | | | |||
| V-8MOISSET Sasha | | | | | |||
| BOURGE QUERE Adrien | | | | | | | ||
| 3-VDUBOIS DUROSINI Marcello | | | ||||
| TAILLANDIER Briac | | | | | |||
| 2-VDUBOIS DUROSINI Marcello | | | ||||
| DUBOIS DUROSINI Marcello | | | ||||
| V6-5ABDELJALIL Wael | |||||
| GOUGAULT Tam | | | ||||
| V-4GOUGAULT Tam | | | ||||
| TSANG Hugo | | | | | |||
| V-3GOUGAULT Tam | | | ||||
| BRENNA Andrea | | | | | | | ||
| V8-2BRENNA Andrea | | | | | |||
| DIAGNE Idriss | | | | | |||
| V9-6GOUGAULT Tam | | | ||||
| BAUDIN Titouan | | | | | | | ||
| 4-VPIERRARD Théo | | | | | | | ||
| PIERRARD Théo | | | | | | | | | |
| 2-VABIDI Neil | | | | | |||
| LUTHI Matteo | | | | | | | ||
| 0-VABIDI Neil | | | | | |||
| ABIDI Neil | | | | | |||
| V-4GOUGAULT Tam | |||||
| LACROIX Hugo | | | ||||
| V-4LACROIX Hugo | | | ||||
| MASSELIN Felix | | | | | |||
| 7-VLEONARD Alexandre | | | ||||
| PLANTEFEVE Victor | | | | | | | ||
| 4-VLEONARD Alexandre | | | | | |||
| LEONARD Alexandre | | | | | |||
| 3-VCHAGNON Eliot | |||||
| ROGER Lughan | | | ||||
| 6-VCHOTEAU Ewan | | | ||||
| CHOTEAU Ewan | | | | | |||
| 1-VCHAGNON Eliot | |||||
| GOUGUENHEIM Christian | | | ||||
| 5-VCHAGNON Eliot | |||||
| CHAGNON Eliot |
Classement général
| place | nom | prénom | club | ligue | nation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELJALIL Wael | CEP | |||
| 2 | GOUGAULT Tam | CEP | |||
| 3 | CHAGNON Eliot | MEUNG LOIRE | |||
| 3 | BIBRON Axel | MEAUX CE | |||
| 5 | DUBOIS DUROSINI Marcello | CEP | |||
| 6 | ABIDI Neil | CEP | |||
| 7 | BESNAULT Jean Charles | MEAUX CE | |||
| 8 | LEONARD Alexandre | CE Neufchâteau | |||
| 9 | LACROIX Hugo | PARIS TA | |||
| 10 | NATAF Yann | ST Français | |||
| 11 | ANANE Anas | PARIS TA | |||
| 12 | MOISSET Sasha | ST Français | |||
| 13 | SADLI Rayan | CEFC | |||
| 14 | CHOTEAU Ewan | CEFC | |||
| 15 | BRENNA Andrea | ST Français | |||
| 16 | PIERRARD Théo | CE Neufchâteau | |||
| 17 | BAUDIN Titouan | PARIS GARDER | |||
| 18 | DIAGNE Idriss | CEFC | |||
| 19 | ROGER Lughan | SCUF | |||
| 20 | TRAORE Sadio | CEP | |||
| 21 | BOURGE QUERE Adrien | CEP | |||
| 22 | ALVAREZ-LOPEZ Samuel | CEFC | |||
| 23 | PLANTEFEVE Victor | ST Français | |||
| 24 | LEE Mathias | SCUF | |||
| 25 | HAMAYON Pierre-Louis | SCUF | |||
| 26 | DEFRAIN Maxence | CEFC | |||
| 26 | LUTHI Matteo | CEFC | |||
| 26 | MASSELIN Felix | SCUF | |||
| 29 | TAILLANDIER Briac | SCUF | |||
| 29 | TSANG Hugo | SCUF | |||
| 31 | KERAVEL Nino | PARIS QDS | |||
| 31 | GOUGUENHEIM Christian | CEFC | |||
| 54 | HOFFMANN Alexandre | ST Français | |||
| 54 | REGUIGNE-GRANCHER Elouan | CEFC |