Tableau des cotisations
Ces tarifs comprennent : la licence, l’assurance et l’inscription au club.
CATEGORIES | Né(e) en | Cotisation |
---|---|---|
Moustiques | 2010 et après | 361,00 € |
Poussins 1/ 2/ 3 | 2009/ 2008/ 2007 | 373,00 € |
Pupilles 1/ 2 | 2006/ 2005 | 379,00 € |
Benjamins 1/ 2 | 2004/ 2003 | 439,00 € |
Minimes 1/ 2 | 2002/ 2001 | 439,00 € |
Cadets 1/ 2 | 2000 / 1999 | 439,00 € |
Juniors 1/ 2/ 3 | 1998/ 1997/ 1996 | 439,00 € |
Seniors | 1995 et avant | 494,00 € |
Vétérans 1/ 2/ 3/ 4 | 1967 à 1976 1957 à 1966 1947 à 1956 1946 et avant | 494,00 € |
Tarif étudiant (sur justificatif) | 320,00 € | |
Tarif demandeur d’emploi (sur justificatif) | 270,00 € |
Réductions
- Familiale
À partir du deuxième inscrit dans la même famille, une réduction de 5% est pratique sur la totalité de la cotisation annuelle.
- Étudiant et demandeur d’emploi
Les tarifs étudiant et demandeur d’emploi sont appliqués sur présentation d’un justificatif validant le statut.
*Le règlement échelonné de la cotisation ( chèques, espèces, virement ) est accepté cependant la totalité de la cotisation doit être réglée avant la fin du premier trimestre, soit fin décembre.
La location de matériel est à régler en une seule fois lors de la souscription du contrat de location.