Blason | Nom | Prénom | Catégorie | Ecrit | Pratique | Note | Mention |
---|---|---|---|---|---|---|---|
jaune | Zola | Marion | M7 | Dispensé | Dispensé | – | Dispensé |
jaune | Artiguenave | Arsène | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 15/20 | Bien |
jaune | Jacquetton | Maxime | M7 | Dispensé | Dispensé | – | Dispensé |
jaune | Cortès | Victor | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 15/20 | Bien |
jaune | Morsli | Adam | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
jaune | Le Mercier Raveedrathan | Aidan | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 17,5/20 | Très bien |
jaune | Behar Bretembuch | Alba | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 18,5/20 | Très bien |
jaune | Dericault Saussey | Antonin | M9 | Absent(e) | Absent(e) | ||
jaune | Saunier | Appoline | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 19,5/20 | Très bien |
jaune | Gillis Jolivet | Arthur | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 18/20 | Très bien |
jaune | Bitton | Balthazar | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 18/20 | Très bien |
jaune | Devesa | Benjamin | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 11,5/20 | Bien |
jaune | Parcelier Tarnaud | Daphné | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 19/20 | Très bien |
jaune | Mairie | Eléonore | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 15/20 | Bien |
jaune | Derai | Elie | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 19,5/20 | Très bien |
jaune | Toraille | Elliot | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 14,5/20 | Bien |
jaune | Hacquard | Etienne | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 19,5/20 | Très bien |
jaune | Morsli | Ines | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 14/20 | Bien |
jaune | Busko | Jeanne | M9 | Absent(e) | Absent(e) | ||
jaune | Dewynter | Louise | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 17,5/20 | Très bien |
jaune | Morsli | Yanis | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16,5/20 | Bien |
jaune | R’Bibo | Solal | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Très bien |
jaune | Marceau | Etienvre | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 14,5/20 | Bien |
jaune | Leroux Francallet | Maxence | M9 | Présent(e) | Présent(e) | ||
jaune | Pannier | Merlin | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 18/20 | Bien |
jaune | Franco-Vancauwenberghe | Nino | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16,5/20 | Bien |
jaune | Jones | Pierreloup | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
jaune | Limousin | Sunil | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
jaune | Pansier | Marianne | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
jaune | Gaudion | Vadim | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Bien |
jaune | Monteil-Kustner | Swann | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
jaune | Grangé-Yassa | Tancrède | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 19,5/20 | Très bien |
rouge | Christol-Jegou | Florian | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 14/20 | Bien |
rouge | Devesa | Antony | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
rouge | Dissat | Jules | M13 | Présent(e) |
doit passer la pratique
|
||
rouge | Jolivet | Benjamin | M9 | Dispensé | Dispensé | – | Dispensé |
rouge | Rouil | Clémence | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 15/20 | Bien |
rouge | Demay | Julia | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 14,5/20 | Bien |
rouge | Lassort | Marie | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 13,5/20 | Bien |
rouge | Donnars | Manon | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 15,5/20 | Bien |
rouge | Diallo | Dawoûd-Hamidoullah | M9 | Dispensé | Dispensé | – | Dispensé |
rouge | Faucheux | Lilly | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 15/20 | Bien |
rouge | Ndiaye | Gabriel | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 12/20 | Bien |
rouge | Jolly | Guillaume | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 15/20 | Bien |
rouge | Beulz | Gwen Liam | M13 | Absent(e) | Absent(e) | ||
rouge | Bouffier | Joachim | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 14/20 | Bien |
rouge | Gabiot de Meyer | Victor | M11 | Présent(e) |
doit passer la pratique
|
||
rouge | Lacroix Douetteau | Lukas | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 18,5/20 | Très bien |
rouge | Morsli | Maelys | M13 | Présent(e) |
doit passer la pratique
|
||
rouge | Ricour | Martin | M17 | Présent | Absent(e) | ||
rouge | Fourcade | Mathias | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 19/20 | Très bien |
rouge | Le Compagnon | Myrtille | M15 | Présent(e) | Présent(e) | 19/20 | Très bien |
rouge | Barouche | Noham | M9 | Dispensé | Dispensé | – | Dispensé |
rouge | Mairie | Pénélope | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Très Bien |
rouge | Straebler | Lilou | M15 | Présent(e) | Présent(e) | 18/20 | Très bien |
rouge | Sylla | Sékou | M15 | Présent(e) | Présent(e) | 17,5/20 | Très bien |
rouge | Portal – Czuk Vel Ciuk | Simon | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 19/20 | Très bien |
rouge | Tran | Gabin | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 18,5/20 | Très bien |
bleu | Khellaf | Aida | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 12/20 | Bien |
bleu | Cortès | Jean | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 12,5/20 | Passable |
bleu | De Reviers | Christian | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 13,5/20 | Bien |
bleu | Gouguenheim | Christian | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 11/20 | Passable |
bleu | Houlier | Noé | M13 | Présent(e) | Absent(e) | ||
bleu | Schreck | Oskar | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 10/20 | Passable |
bleu | Hacquard | Pierre | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 8/20 | Rattrapage |
bleu | Ayraud | Sasha | M15 | Présent(e) | doit passer la pratique | ||
bleu | Harang | Victor | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 10/20 | Passable |
bleu | Sylla | Sekou | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 13,5/20 | Bien |
bleu | Germain-Castex | Solveig | M15 | Présent(e) | doit passer la pratique | ||
Chevalier | Poncet | Nils | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent | |
Chevalier | Philippe Soufflot De Magny | Amaury | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Socu | Andrei | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 9/10 | Très bien |
Chevalier | Pirali | Antoine | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 9/10 | Très bien |
Chevalier | Hacquard | Antonin | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 8/10 | Très bien |
Chevalier | Halfon | Benjamin | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 8/10 | Très bien |
Chevalier | Bastide | Ezra | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Hurel | Joachim | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 9/10 | Très bien |
Chevalier | Dhervilliers | Louise | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 9/10 | Très bien |
Chevalier | Hesnard | Noé | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 9/10 | Très bien |
Chevalier | Koua | Samuel | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Bourse-Suarez | Salomé | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Ribémont | Samuel | M7 | Présent(e) | Absent(e) | ||
Chevalier | Rouffio-Tavares | Théo | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Esmiol | Thibaud | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Martin-Boeldieu | Timothé | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Le Compagnon | Ulysse | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Damien Crequy | Antonin | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Poncet | Nils | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Jolivet | Justine | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Chevalier | Chalumeau | Elliot | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 10/10 | Excellent |
Jaune | Maldonado | Victor | M7 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
Jaune | Cornet | Achille | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 14,5/20 | Bien |
Jaune | Ledoux | Arsène | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Bien |
Jaune | Rollin Salman | Carmine | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
Jaune | Manon | Damir | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
Jaune | Olry | Diane | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 17,5/20 | Très bien |
Jaune | Rodriguez | Gabriella | M9 | Présent(e) | Très bien | 15,5/20 | Bien |
Jaune | Proisl | Isaac | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Bien |
Jaune | Canevet | Jérémie | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 14/20 | Bien |
Jaune | Esmiol | Joachim | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 15/20 | Bien |
Jaune | Dubret Guiomar | Léonie | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 15/20 | Bien |
Jaune | Dubret Guiomar | Paul | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16,5/20 | Bien |
Jaune | Goguely | Livia | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 12/20 | Bien |
Jaune | Burtin | Ludwig | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
Jaune | Nivet | Robin | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 14/20 | Bien |
Jaune | Ouazana | Rosalie | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
Jaune | Collette-Larmoyer | Sadi | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Très bien |
Jaune | Ibrahimi | Safya | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 16,5/20 | Bien |
Jaune | Poizel | Simon | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 9/20 | Rattrapage |
Jaune | R’bibo | Solal | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Très bien |
Jaune | Halfon | Stella | M9 | Absent(e) | Absent(e) | ||
Jaune | Manucci | Ange | M9 | Présent(e) | Présent(e) | 15,5/20 | Bien |
Jaune | Quercioli | Marco | M20 | Présent(e) | Présent(e) | 12/20 | Bien |
Jaune | Caperan Mercien | Anouk | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 19/20 | Très bien |
Jaune | Sylla | Astahan-Hamid | M11 | Présent(e) |
doit passer la pratique
|
||
Jaune | Maudet | Célestin | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 17,5/20 | Très bien |
Jaune | Manaches-Iacovella | Chloé | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 18/20 | Très bien |
Jaune | Seror | Emilie | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 16,5/20 | Bien |
Jaune | Crenn | Geoffroy | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 13,5/20 | Bien |
Jaune | Ahcene | Inès | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
Jaune | Banks | Julien | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
Jaune | Le Franc | Léo | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 19,5/20 | Très bien |
Jaune | Araujo Atanazio | Mathéo | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 14/20 | Bien |
Jaune | Breton | Maylis | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Très Bien |
Jaune | Calandra | Sacha | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 16,5/20 | Bien |
Jaune | Melchior | Samuel | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 15,5/20 | Bien |
Jaune | Cam-Vincent | Sasha | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 11/20 | Bien |
Jaune | Reboul | Simon | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 19,5/20 | Très bien |
Jaune | Lassen | Tess | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 19/20 | Très bien |
Jaune | Gouzik | Théodore | M11 | Présent(e) | Présent(e) | 19/20 | Très bien |
Jaune | Oumamar | Elsa | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 19,5/20 | Très bien |
Jaune | Malibert | Gael | M13 | Absent(e) | Absent(e) | ||
Jaune | Poupon | Guillaume | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 18,5/20 | Très bien |
Jaune | Mercier-Le Quellec | Louise | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 19,5/20 | Très bien |
Jaune | Tomat | Roméo | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 17,5/20 | Très bien |
Jaune | Luciani | Antoine | M17 | Absent(e) | Absent(e) | ||
Jaune | Guyat | Oryane | M17 | doit passer l’écrit |
doit passer la pratique
|
||
Jaune | Brohiri | Maëva | M20 | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Bien |
Jaune | Charles | Chloé | M20 | Présent(e) | Présent(e) | 19/20 | Très bien |
Vert | Medeiros | Gaspard | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 18/20 | Très bien |
Vert | Spanoudis | Maxime | M13 | Absent(e) | Absent(e) | ||
Vert | Bonhomme | Noé | M13 | Absent(e) | Absent(e) | ||
Vert | Van Acker | Andréa | M13 | Absent(e) | Absent(e) | ||
Vert | Duprat | Pablo | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
Vert | Cariou | Alois | M13 | Présent(e) | Présent(e) | 10/20 | Passable |
Vert | Reguigne-Grancher | Elouan | M15 | Présent(e) | Présent(e) | 15,5/20 | Bien |
Vert | Carella | Loreline | M15 | Absent(e) | Absent(e) | ||
Vert | Luthi | Mattéo | M15 | Absent(e) | Absent(e) | ||
Vert | Defrain | Maxence | M15 | Absent(e) | Absent(e) | ||
Vert | Sattonet | Joe | M17 | Présent(e) | Présent(e) | 11/20 | Passable |
Vert | Lugon | Thais | M20 | Absent(e) | Absent(e) | ||
Vert | Bobin | Dorine | Sénior | Présent(e) | Présent(e) | 15/20 | Bien |
Vert | Bourgoin | Arnaud | Sénior | Présent(e) | Présent(e) | 14/20 | Bien |
Vert | R’Bibo | Romain | Sénior | Présent(e) | Présent(e) | 11/20 | Passable |
Vert | Manenti | Vladimir | Sénior | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Très bien |
Vert | Jolly | Matthieu | Sénior | Présent(e) | Présent(e) | 18/20 | Très bien |
Vert | Chaillou | Nils | Sénior | Présent(e) | Présent(e) | 17/20 | Très bien |
Vert | Souyri | Vincent | Sénior | Présent(e) | Présent(e) | 16/20 | Bien |
Vert | Poncet | Pierre Luc | Sénior | Présent(e) | Présent(e) | 15/20 | Bien |