SALLE D’EXAMEN :
Centre d’animation MJC Mercœur
4 rue Mercœur 75011 Paris
JURY : Eddy PATTERSON BETANCOURT
Examinateur : Paul ARMELL
Résultat examen écrit et pratique blason – Jaune MJC Mercœur 2008
Noms / Prénoms | Écrit / 20p | Pratique/ 20p | Blason | Total | Évaluation |
Laure Alexandre | 16 / 20 | 18 / 20 | Jaune | 34 points | Bien |
Lizandro Chelisedze | 16 / 20 | 18 / 20 | Jaune | 34 points | Bien |
Gaspar Bertrand | 7 / 20 | 15,5 /20 | Jaune | 22,5 points | Bien |
Samuel Suissa | 9 / 20 | 15 / 20 | Jaune | 24 points | Bien |
Cécile Gontier | 16 /20 | 17,5 /20 | Jaune | 33,5 points | Bien |
Marguerite Louet | 17 /20 | 14 / 20 | Jaune | 31 points | Bien |
Aristide Masyou | 19 /20 | 17,5 /20 | Jaune | 36,5 points | Bien |
Valentin Anthony | 13 / 20 | 1 / 20 | ———- | 14 points | Rattrapage P |
Rachel Boa | 11 / 20 | 17,5 /20 | Jaune | 28,5 points | Bien |
Elias Kief | 15 / 20 | 16 / 20 | Jaune | 31 points | Bien |
40 Excellent 39 Très bien 37 Bien Moins de 20 rattrapage
Résultat examen écrit et pratique blason – rouge MJC Mercœur 2008
Noms / Prénoms | Écrit/ 12p | Pratique/ 8p | Blason | Total | Évaluation |
Paul Marquet de Vasselot | 7 / 12 | 5,5 / 8 | Rouge | 12,5 points | Bien |
Eliot Beau fils | 11 / 12 | 5,5 / 8 | Rouge | 16,5 points | Bien |
Nino Mohli | 12 / 12 | 8 / 8 | Rouge | 20 points | Excellent |
Alix Daniel | 6 / 12 | 6 / 8 | Rouge | 12 points | Bien |
Jules Verniers | 7 / 12 | 6 / 8 | Rouge | 13 points | Bien |
Achille Mohli | 12 / 12 | 8 / 8 | Rouge | 20 points | Excellent |
Renée Guellaf | 11 / 12 | 8 / 8 | Rouge | 19 points | Très Bien |
Ruben Ayache | ————- | 1,5/ 8 | ————– | ————- | Rattrapage écrit |
Éloi Guilmain | 6 / 12 | 1 / 8 | ————– | 7 points | Rattrapage E + P |
Elissa Zairi | 6 / 12 | 5,5 / 8 | Rouge | 11,5 points | Bien |
Théo Gardiez | 9 / 12 | 5 / 8 | Rouge | 14 points | Bien |
20 Excellent 19 Très bien 17 Bien Moins de 10 rattrapage