Blason obtenu en 2018 | Blason 2019 | Nom | Prénom | Catégorie | Année | Mention |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevalier | Congré | Edgar | M7 | 2013 | Bien | |
Chevalier | Crouchet Kei | Théodore | M7 | 2012 | ||
Chevalier | Dorance | Darius | M7 | 2013 | Excellent | |
Chevalier | Dorian | Balthazar | M7 | 2013 | Très bien | |
Chevalier | Dozières | Octave | M7 | 2012 | Excellent | |
Chevalier | Fiorina | Hugo | M7 | 2013 | Très bien | |
Chevalier | Graine | Samuel | M7 | 2012 | Bien |
|
Chevalier | Lastennet | Simone | M7 | 2012 | Très bien | |
Chevalier | Le Roux | Marius | M7 | 2013 | Très bien | |
Chevalier | Mazzoleni | Tino | M7 | 2013 | Très bien | |
Chevalier | Rain Hanggi | Soren | M7 | 2013 | Excellent | |
Chevalier | Fernandez Gil | Oscar | M7 | 2013 | Bien | |
Dispensée | Fouque | Romane | M7 | 2013 | Dispensée |
|
Chevalier | Dispensé | Socu | Andrei | M7 | 2012 | |
Chevalier | Dispensé | Chalumeau | Elliot | M7 | 2012 |
Le CEFC propose son propre blason pour les tou.te.s petit.e.s : le “Blason Chevaleresse & Chevalier”. Créée par le Maître Eddy Patterson Betancourt pour combler un manque dans les petites catégories, notamment les M7. En âge de comprendre, nous aidons et aiguillons les escrimeur.se.s débutant sur les notions élémentaires grâce aux illustrations du livret. Il sert de “tremplin” pour préparer au blason jaune et familiarise avec les notions complexes.