Blason obtenu en 2018 | Blason 2019 | Nom | Prénom | Catégorie | Année | Note | Mention |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevalier | Jaune | Poncet | Nils | M9 | 2010 | 19/20 | Excellent |
Chevalier | Jaune | Philippe Soufflot De Magny | Amaury | M9 | 2011 | 19,5/20 | Excellent |
Chevalier | Jaune | Pirali | Antoine | M9 | 2011 | 19/20 | Excellent |
Chevalier | Jaune | Hacquard | Antonin | M9 | 2011 | 14.5/20 | Bien |
Chevalier | Jaune | Bastide | Ezra | M9 | 2011 | 17/20 | |
Chevalier | Jaune | Bourse-Suarez | Salomé | M9 | 2011 | 18.5/20 | Très bien |
Chevalier | Jaune | Ribémont | Samuel | M9 | 2011 | Doit passer pratique | |
Chevalier | Jaune | Rouffio-Tavares | Théo | M9 | 2011 | Doit passer l'écrit | |
Chevalier | Jaune | Esmiol | Thibaud | M9 | 2011 | 19/20 | Excellent |
Chevalier | Jaune | Martin-Boeldieu | Timothé | M9 | 2011 | 19/20 | Excellent |
Chevalier | Jaune | Le Compagnon | Ulysse | M9 | 2011 | 20/20 | Excellent |
Chevalier | Jaune | Jolivet | Justine | M9 | 2011 | 19.5/20 | Excellente |
Jaune | Zola | Marion | M9 | 2011 | 19.5/20 | Excellent | |
Jaune | Jacquetton | Maxime | M9 | 2011 | 17.5/20 | Très bien | |
Jaune | ALTUNTAS | Arda | M11 | 2011 | 15/20 | Bien | |
Jaune | Barban | Pilar | M9 | 2009 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Belkhiri Raynal | Adam | M13 | 2006 | 18/20 | ||
Jaune | Campeis | Maxime | M11 | 2009 | 20/20 | Excellent | |
Jaune | Cassand Medlock | Orphée Lewis | M9 | 2011 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Colson | Léonard | M9 | 2010 | 20/20 | Excellent | |
Jaune | D'Andrea Vorms | Lucia | M11 | 2008 | 17/20 | Très bien |
|
Jaune | Debosque Lagorgette | Gabriel | M11 | 2009 | 18.5/20 | Très bien | |
Jaune | Debrageas | Gemma | M13 | 2007 | 18/20 | Très bien | |
Jaune | Delaurenti | Auguste | M11 | 2009 | 17.5/20 | Très bien | |
Jaune | Delorme | Ariel | M9 | 2011 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Dion | Marcus | M9 | 2009 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Duplenne | Ugo | M11 | 2008 | Doit passer l'écrit | ||
Jaune | Euchin | Titouan | M11 | 2008 | 20/20 | Excellent | |
Jaune | Fossard | Tobias | M13 | 2007 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Fourmaux | Anna | M11 | 2008 | 20/20 | Excellente | |
Jaune | Garola | Alexandre | M11 | 2008 | 18.5/20 | Très bien | |
Jaune | Groussin | Benjamin | M13 | 2007 | 19/20 | Excellent | |
Jaune | Jadovski | Jeanne | M9 | 2010 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Jadovski | Joseph | M11 | 2008 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Joly | Eléonore | M9 | 2010 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Kaltmeier | Otto | M9 | 2010 | 19.5/20 | Excellent | |
Jaune | Kiss | Clémence | M9 | 2011 | 19.5/20 | Excellente | |
Jaune | Landolfi | Matteo | M11 | 2009 | 19.5/20 | Excellent | |
Jaune | Léost | Lucie | M9 | 2010 | 19.5/20 | Excellente | |
Jaune | Le Roux | Tom | M13 | 2007 | 19/20 | Excellent | |
Jaune | Malvoisin | Caroline | M13 | 2007 | 19.5/20 | Excellent | |
Jaune | Maximin | Charlie | M11 | 2009 | 11/20 | Passable | |
Jaune | Maximin | Oskar | M11 | 2009 | 19/20 | Excellent | |
Jaune | Molia | Abel | M9 | 2010 | Doit passer la pratique | ||
Jaune | Moreau | Côme | M11 | 2009 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | N'Doassingar | Lauren | M13 | 2007 | 18.5/20 | Excellente | |
Jaune | Paul Boncour | Léone | M11 | 2009 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Pernin | Noé | M11 | 2009 | 20/20 | Excellent | |
Jaune | Perrillat Mandry | Arsen | M11 | 2008 | 18.5/20 | Très bien | |
Jaune | Paulin | Mathis | M11 | 2008 | Doit passer la pratique | ||
Jaune | Pons | Pablo | M9 | 2011 | 16/20 | Bien | |
Jaune | Reinaud | Jules | M13 | 2006 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Ricardo Toury | Louise | M9 | 2010 | 19.5/20 | Excellente | |
Jaune | Sabourdin Nathanael | Nathanaël | M13 | 2006 | 20/20 | Excellent | |
Jaune | Schott | Caitlin | M13 | 2007 | 19.5/20 | Excellente | |
Jaune | Tran | Kim | M15 | 2004 | Doit passer l'écrit et la pratique | ||
Jaune | Vauché | Ambre | M13 | 2006 | Doit passer la pratique | ||
Jaune | Tournaire | Diégo | M15 | 19/20 | Excellent | ||
Jaune | Euchin | Vadim | M13 | M13 | 17,5/20 | Très bien |
Le blason jaune : il se destine essentiellement aux petites catégories (M9, et M11 débutant.e.s et dès M9 première année) et à tout.e.s les jeunes débutant.e.s. Le choix du CEFC est de faire passer le blason jaune à des escrimeur.se.s qui démarrent l’activité un peu plus tard (13 et plus), pour consolider leur apprentissage basique de la technique et des règles d’usage. Pour les plus petit.e.s, il contient les notions de base de civilité (saluer maîtres en fin de séance et, évidemment, les adversaires, victoire ou défaite, au début de chaque combat) d’équilibre (la position et posture de garde) et de coordination (savoir attaquer et défendre, en dissociant haut et bas du corps). Le blason jaune est essentiel pour comprendre les comportements à adopter ou à bannir dans une salle d’armes, afin de pratiquer l’escrime en toute sécurité. Pour les escrimeur.se.s M9 et M11 débutant.e.s, l’obtention du blason jaune permet de disputer les rencontres dites “EDJ : Entraînement des Jeunes“, organisées par la Ligue d’Escrime de Paris. Ce sont des tournois interclubs amicaux, mixte, sans classement ou élimination directe, pour découvrir l’ambiance de la compétition d’escrime.
La page 4 du livret des blasons, dans le blason jaune contient les grandes “valeurs” de l’escrime (politesse, fair-play, persévérance, goût de l’effort, coopération, entraide, maîtrise de soi). Elles ne sont pas des mantras ou du paternalisme, mais bel et bien tout ce qui se passe sur et en dehors des pistes. On peut estimer qu’elle est la page la plus importante. Seul gros bémol, elles sont toutes écrites au masculin ! Nous n’oublions pas, lors des séances de les féminiser !